The steel product price list for today reflects slight fluctuations compared to last week and last month. Here is a detailed breakdown of the prices for various steel products, including rebar, hot-rolled coils, cold-rolled sheets, plates, and other structural steel items:
**Rebar & High Line:**
- Φ6.5mm Q235 Tonggang: 4940 yuan/ton (no change from yesterday)
- Φ6.5mm Q235 Siping Red Mouth: 4910 yuan/ton
- Φ6.5mm Q235 Tonghua: 5000 yuan/ton
- Φ10mm Q235 Tonghua: 5000 yuan/ton
- Φ8mm Q335 Beitai: 5000 yuan/ton
- Φ12mm HRB335 Tongsteel: 4920 yuan/ton
- Φ14mm HRB335 Tongsteel: 4920 yuan/ton
- Φ16-25mm HRB335 Lingsteel: 4850 yuan/ton
- Φ16-25mm HRB335 Steel: 4850 yuan/ton
- Φ16-25mm HRB335 Beitai: 4850 yuan/ton
- Φ16-25mm HRB335 Xilin: 4850 yuan/ton
- Φ8-10mm HRB400 New Fushun Steel: 5230 yuan/ton
**Hot Rolled Coils:**
- 2.0*1250*C Q235 Tongsteel: 5780 yuan/ton
- 2.3*1250*C Q235 Steel: 5650 yuan/ton
- 2.75*1250*C Q235 Angang: 5550 yuan/ton
- 3.0*1250*C Q235 Angang: 5500 yuan/ton
- 3.0*1250*C Q235 Benxi Steel: 5500 yuan/ton
- 4.0*1250*C Q235 Angang: 5300 yuan/ton
- 4.75*1250*C Q235 Angang: 5300 yuan/ton
- 5.5*1500*C Q235 Tongsteel: 5300 yuan/ton
- 6.5*1250*C Q235 Ben Steel: 5300 yuan/ton
- 7.5*1250*C Q235 Ben Steel: 5300 yuan/ton
**Cold Rolled Sheets:**
- 1.0*1000*2000mm Q195 Ansteel: 6580 yuan/ton
- 1.0*1250*2500mm Q195 Benxi Steel: 6580 yuan/ton
- 2.0*1250*2500mm Q195 Angang: 6550 yuan/ton
- 3.0*1000*2000 Q195 Benxi Steel: 6580 yuan/ton
**Steel Plates:**
- Puzhong Plate 8mm Q235 Jinan Steel: 6600 yuan/ton
- Puzhong Plate 10mm Q235 Angang: 6100 yuan/ton
- Puzhong Plate 16-20mm Q235 Angang: 5850 yuan/ton
**Low Alloy Sheets:**
- 8mm Q345 Angang: 6750 yuan/ton
- 10mm Q345 Angang: 6250 yuan/ton
- 14mm Q345 Angang: 6100 yuan/ton
**Patterned Plates:**
- 3mm Q235 Angang: 5730 yuan/ton
- 4mm Q235 Angang: 5730 yuan/ton
- 5mm Q235 Angang: 5730 yuan/ton
- 6mm Q235 Angang: 5730 yuan/ton
**Container & Boiler Plates:**
- 8mm 16MnR Ansteel: 6750 yuan/ton
- 10mm 16MnR Shougang: 6700 yuan/ton
- 12-20mm 16MnR Shougang: 6700 yuan/ton
- 8mm 20g Jinan Steel: 7050 yuan/ton
- 12mm 20g Jinan Steel: 6750 yuan/ton
- 20mm 20g Angang: 6550 yuan/ton
**Tinplate & Coated Steel:**
- 0.21mm*1024*712 T57E Wugang: 9700 yuan/ton
- 0.25mm*1024*712 T57E Wuhan Steel: 9600 yuan/ton
- 0.5mm*1000*C TST01 Baosteel: 8600 yuan/ton
- 0.6mm*1000*C TST02 Baosteel: 8500 yuan/ton
**Galvanized Steel:**
- 0.5mm*1000*C SGCC Hengtong: 6650 yuan/ton
- 1.0mm*1000*C ST02Z Bengang: 6300 yuan/ton
**Seamless & Welded Pipes:**
- 60*4mm 20# Angang: 6850 yuan/ton
- 108*4.5mm 20# Angang: 6500 yuan/ton
- 133*4.5mm 20# Angang: 6500 yuan/ton
- 159*5mm 20# Angang: 6300 yuan/ton
- 1.5 inch *3.0mm Q235 Linggang: 5320 yuan/ton
- 2 inch *3.25mm Q235 Linggang: 5390 yuan/ton
- 3 inch *3.25mm Q235 Linggang: 5390 yuan/ton
**Structural Steel:**
- I-beam 12-16# Q235 A-steel: 5150 yuan/ton
- I-beam 25# Q235 Angang: 5400 yuan/ton
- Channel 16# Q235 Angang: 5150 yuan/ton
- Channel 25# Q235 Large-rolling: 5150 yuan/ton
- Angle 50*5mm Q235 Steel: 5050 yuan/ton
- Steel 100*100mm Q235 Steel: 5100 yuan/ton
Overall, the market remains stable with minor variations across different grades and sizes. Prices are expected to remain steady in the short term, influenced by supply-demand dynamics and production costs.
High Voltage Battery,Fluoroethylene Carbonate,Tris(trimethylsilyl) Phosphite,High Voltage Lithium Batteries
Suzhou Cheerchem Advanced Material Co., Ltd. , https://www.szcheerchem.com