**Steel and Metal Price Update (April 5, 2025)**
Here is the latest update on steel and metal prices across various specifications and manufacturers. Prices remain stable in most cases, with only minor fluctuations observed today.
---
**High Carbon Steel Bars (Hot Rolled)**
- **φ6.5–10mm Q235**:
- Shougang: ¥4,350–4,360 | Same as yesterday
- Tangshan Steel: ¥4,350–4,360 | Same as yesterday
- Xuanhua: ¥4,350–4,360 | Same as yesterday
- Other manufacturers: ¥4,350–4,360 | No change
- **φ6.5–10mm Q235 (Lower Grade)**:
- Shougang: ¥4,280–4,300 | Same as yesterday
- Tangshan Steel: ¥4,280–4,300 | Same as yesterday
**Rebar (HRB335 & HRB400)**
- **φ12–14mm HRB335**:
- Rolling 2: ¥4,180–4,190 | Same
- Rolling 3: ¥4,180–4,190 | Same
- Shougang: ¥4,450–4,460 | Same
- Xuan Gang: ¥4,450–4,460 | Same
- Tang Steel: ¥4,450–4,460 | Same
- **φ16–25mm HRB335**:
- Rolling 2: ¥4,230–4,240 | Same
- Rolling 3: ¥4,230–4,240 | Same
- Shougang: ¥4,330–4,340 | Same
- Xuan Gang: ¥4,330–4,340 | Same
- Tang Steel: ¥4,330–4,340 | Same
- Tiantie: ¥4,330–4,340 | Same
- Chenggang: ¥4,330–4,340 | Same
- Tangshan Steel (φ28–32): ¥4,430–4,440 | Same
- **φ12–14mm HRB400**:
- Bearing Steel: ¥4,530–4,540 | Same
- Tangshan Steel: ¥4,530–4,540 | Same
- **φ16–25mm HRB400**:
- Bearing Steel: ¥4,430–4,440 | Same
- Tangshan Steel: ¥4,430–4,440 | Same
**Round Bars (Q235)**
- **Φ12mm**: ¥4,430–4,440 | Same
- **Φ16–18mm**: ¥4,200–4,210 | Same
- **Φ20–22mm**: ¥4,230–4,240 | Same
**Cold Rolled Sheets (ST12/DC01)**
- **1.0*1000*2000**:
- Angang: ¥5,550–5,600 | Same
- Benxi Steel: ¥5,550–5,600 | Same
- **1.2*1000*2000**:
- Angang: ¥5,550–5,600 | Same
- Benxi Steel: ¥5,550–5,600 | Same
- **1.5*1000*2000**:
- Angang: ¥5,550–5,600 | Same
- Benxi Steel: ¥5,550–5,600 | Same
- **2.0*1000*2000**:
- Angang: ¥5,550–5,600 | Same
- Benxi Steel: ¥5,550–5,600 | Same
**Hot Rolled Plates (Q235)**
- **2.0*1250*C**: TISCO: ¥5,100–5,150 | Same
- **2.75*1250*C**: Tangshan/TISCO: ¥4,800–4,850 | Same
- **3.0*1500*C**: Tang Gang/Handan Steel: ¥4,650–4,700 | Same
- **4.75*1500*C**: Tangshan Iron & Steel/Taigang: ¥4,600–4,650 | Same
- **5.5*1500*C**: Tangshan Iron & Steel: ¥4,600–4,650 | Same
- **11.75*1500*C**: Tangshan Steel/Clad Steel: ¥4,800–4,850 | Same
**Steel Plates (Various Thicknesses)**
- **6mm Q235**: ¥5,650–5,700 | +¥50
- **8mm Q235**: ¥5,550–5,600 | +¥50
- **10mm Q235**: ¥5,150–5,200 | +¥50
- **12mm Q235**: ¥5,050–5,100 | +¥50
- **14–20mm Q235**: ¥4,950–5,000 | +¥50
**Diamond Plates (Q235)**
- **3.0mm**: Mei Steel: ¥4,850–4,900 | Same
- **4.0mm**: Meigang: ¥4,850–4,900 | Same
- **5.0mm**: Benxi Steel: ¥4,850–4,900 | Same
- **6.0mm**: Benxi Steel: ¥4,850–4,900 | Same
**Shipbuilding Plates (CCSB)**
- **6mm**: Jinan Steel: ¥6,150–6,160 | Same
- **8mm**: Jinan Steel: ¥5,950–5,960 | Same
- **10mm**: Jinan Steel: ¥5,850–5,860 | Same
- **12–25mm**: Jinan Steel: ¥5,430–5,480 | Same
**Low Alloy Plates (Q345B)**
- **16–25mm**: Days Steel: ¥5,100–5,150 | +¥50
- **16–25mm**: Jinan Steel: ¥5,250–5,300 | +¥50
**Color Coated Sheets (SGCC/TST01)**
- **0.326*1000*C**: Langfang: ¥7,100–7,150 | Same
- **0.426*1000*C**: Xinyu: ¥6,600–6,650 | Same
- **0.476*1000*C**: Xinyu: ¥6,500–6,550 | Same
- **0.5*1000*C**: TST01 Baosteel: ¥7,700–7,750 | Same
- **0.6*1200*C**: TST01 Baosteel: ¥7,700–7,750 | Same
**Galvanized Sheets (DX51D+Z)**
- **1.0*1000*C**: Benxi Steel: ¥5,350–5,400 | Same
- **0.7*1250*C**: Angang: ¥5,550–5,600 | Same
- **0.6*1250*C**: Angang: ¥5,750–5,800 | Same
- **0.5*1000*C**: Hengtong: ¥5,900–5,950 | Same
- **0.4*1000*C**: Hengtong: ¥6,200–6,250 | Same
**Hot Rolled Universal Beams (Q235)**
- **4.0*685**: Xingtai: ¥4,500–4,510 | Same
- **5.5/5.6*520**: Xingtai: ¥4,500–4,510 | Same
- **6.5*685**: Xingtai: ¥4,500–4,510 | Same
- **3.5*685**: Tangshan: ¥4,500–4,510 | Same
- **0.3mm*1000**: SPCC Tianjin: ¥5,750 | Same
- **0.5mm*1000**: SPCC Tianjin: ¥5,600 | Same
- **0.8mm*1000**: SPCC Tianjin: ¥5,500 | Same
- **1.0mm*1000**: SPCC Tianjin: ¥5,400 | Same
**Channel Steel (Q235)**
- **10#*6mm**: Jiangtian: ¥4,250–4,260 | Same
- **16#*12mm**: Jiangtian: ¥4,250–4,260 | Same
- **20#*12mm**: Jiangtian: ¥4,350–4,360 | Same
**Angle Steel (Q235/Q345)**
- **50mm*50*5/6m**: Zhaobo: ¥4,250–4,260 | Same
- **80mm*80*8/6m**: SBS: ¥4,250–4,260 | Same
- **100mm*100*10/9m**: Trillion Bo: ¥4,300–4,310 | Same
**I-Beams (Q235)**
- **16#*12mm**: Haicheng: ¥4,150–4,160 | Same
- **20#*12mm**: Haicheng: ¥4,150–4,160 | Same
- **25#*12mm**: Haicheng: ¥4,200–4,210 | Same
**H-Beams (Q235/SS400)**
- **200*100*5.5*8**: Sunshine: ¥4,550–4,560 | Same
- **150*150*7*10**: Steel: ¥4,620–4,630 | Same
- **300*300*10*15**: Masteel: ¥5,180–5,190 | Same
- **400*400*13*21**: Masteel: ¥5,350–5,360 | Same
**Welded Pipes (Q235)**
- **6 points/2.5mm**: Youfa: ¥4,950–4,960 | Same
- **1 inch/3.0mm**: Youfa: ¥4,900–4,910 | Same
- **1.5 inch/3.25mm**: Youfa: ¥4,900–4,910 | Same
- **4 inch/3.75mm**: Youfa: ¥4,880–4,890 | Same
- **6 inch/4.0mm**: Youfa: ¥5,010–5,020 | Same
- **1 inch/3.0mm**: Lida: ¥5,020–5,030 | Same
- **1.5 inch/3.25mm**: Lida: ¥4,970–4,980 | Same
- **4 inch/3.75mm**: Lida: ¥5,000–5,010 | Same
- **6 inch/4.0mm**: Lida: ¥5,110–5,120 | Same
- **8 inch/5.0mm**: Lida: ¥5,110–5,120 | Same
**Seamless Pipes (20#)**
- **76*4.5**: Tianjin: ¥5,600–5,650 | Same
- **108*4.5**: Tianjin: ¥5,650–5,700 | Same
- **114*4.5**: Ansteel: ¥5,450–5,500 | Same
- **159*5**: Angang: ¥5,500–5,550 | Same
- **219*6**: Angang: ¥5,850–5,900 | Same
- **377*10**: Baotou Steel: ¥6,700–6,750 | Same
- **426*11**: Baotou Steel: ¥6,700–6,750 | Same
**Galvanized Tubes (2.75–5.0mm)**
- **4–6 points**: Lida: ¥6,570–6,580 | Same
- **1–1.25 inch**: Lida: ¥6,110–6,120 | Same
- **1.5 inch**: Lida: ¥6,110–6,120 | Same
- **2 inch**: Lida: ¥6,120–6,130 | Same
- **2.5 inch**: Lida: ¥6,120–6,130 | Same
- **3 inch**: Lida: ¥6,120–6,130 | Same
- **4 inch**: Lida: ¥6,160–6,170 | Same
- **5 inch**: Lida: ¥6,330–6,340 | Same
- **6 inch**: Lida: ¥6,330–6,340 | Same
- **8 inch**: Lida: ¥6,370–6,380 | Same
---
**Summary**: Most steel and metal prices remain stable today, with no major changes reported. Some products like 6mm and 8mm hot rolled plates saw a small increase of ¥50 per ton. The market continues to show resilience amid ongoing supply chain dynamics.
Slicing Frozen Meat,Meat Chopping Machine,Cooked meat cutting machine,Meat Cutter Equipment,Machine For Cutting Meat
Guangzhou Shengtian Machinery Co. LTD , https://www.stfoodmachinery.com