Long March Premium Steer/All Position on Road Service Radial Truck Tire (LM256)
The Long March LM256 is a premium radial truck tire designed for steer and all-position use on paved roads. This tire features an optimized tread pattern with a unique rubber formulation, three wide longitudinal grooves, excellent anti-skidding performance, and self-cleaning design. It is suitable for trucks and buses across all wheel positions, especially the steer wheels. The structure consists of four belt layers, ensuring durability and stability.
Certifications include DOT, ECE, CCC, SNI, and INMETRO, meeting international quality standards. Long March tires are manufactured using advanced machinery imported from Germany, Japan, and the Netherlands. The company adheres to ISO/TS 16949:2002 and ISO 9001:2000 standards, ensuring top-quality products that pass rigorous inspections before export.
With over 70 countries as its global market, Long March remains at the forefront of technological innovation in tire design. The brand imports Dunlop technology from the UK, combining it with modern manufacturing techniques to deliver reliable and high-performance tires.
Product Specifications:
- **Model No.:** LM256
- **Cord Material:** Steel Wire
- **Inner Tube:** Tubeless
- **Customized:** Available
- **Condition:** New
- **Tread Depth:** 14.5/15.0/16.0 mm
- **Truck Tire Type:** Radial Truck Tire
- **Brand:** Long March
- **Design:** Radial
- **Delivery Time:** 1 Week
- **Sample Availability:** Yes
- **Product Description:** Premium Steer/All Position on Road Service
- **Minimum Order Quantity:** 10 PCS
- **Quality Warranty:** Whole Life Cycle
- **Type:** Tubeless
- **Trademark:** LONGMARCH
- **Packaging:** Container
- **Specifications:** E4, DOT, CCC
Tyre Size & Performance Table:
| SIZE | PATTERN | DEPTH | PLY | LOAD INDEX | SPEED RATE |
|------------|-----------|--------|-----|------------|------------|
| 11R22.5 | LM110 | 15.0 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | LM210 | 15.5 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | LM211 | 15.5 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | LM218 | 15.0 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | LM216 | 15.0 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | LM116 | 15.0 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | LM120 | 10.5 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | LM516 | 24.0 | G/H | 144/142 | L |
| 11R22.5 | LM305 | 25.0 | G/H | 144/142 | J |
| 11R22.5 | LM528 | 25.0 | G/H | 144/142 | J |
| 11R22.5 | LM518 | 19.0 | G/H | 144/142 | L |
| 11R22.5 | LM115 | 15.0 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | SC02 | 15.0 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | SC05 | 10.5 | G/H | 144/142 | M |
| 11R22.5 | SC08 | 20.0 | G/H | 144/142 | L |
| 11R22.5 | LM519 | 15.5 | G/H | 144/142 | L |
| 11R24.5 | LM110 | 15.0 | G/H | 146/143 | M |
| 11R24.5 | LM210 | 15.5 | G/H | 146/143 | M |
| 11R24.5 | LM211 | 15.5 | G/H | 146/143 | M |
| 11R24.5 | LM216 | 15.0 | G/H | 146/143 | M |
| 11R24.5 | LM116 | 15.0 | G/H | 146/143 | M |
| 11R24.5 | LM120 | 10.5 | G/H | 146/143 | M |
| 11R24.5 | LM516 | 24.0 | G/H | 146/143 | L |
| 11R24.5 | LM528 | 25.0 | G/H | 146/143 | J |
| 11R24.5 | LM518 | 19.0 | G/H | 146/143 | L |
| 11R24.5 | LM306 | 25.0 | G/H | 146/143 | J |
| 11R24.5 | SC02 | 15.0 | G/H | 146/143 | M |
| 11R24.5 | SC05 | 10.5 | G/H | 146/143 | M |
| 11R24.5 | SC08 | 20.0 | G/H | 146/143 | L |
| 285/75R24.5| LM216 | 15.0 | G/H | 144/141 | M |
| 285/75R24.5| LM116 | 15.0 | G/H | 144/141 | M |
| 285/75R24.5| LM120 | 10.5 | G/H | 144/141 | M |
| 285/75R24.5| LM516 | 20.5 | G/H | 144/141 | L |
| 285/75R24.5| LM518 | 20.5 | G/H | 144/141 | L |
| 285/75R24.5| SC02 | 15.0 | G/H | 144/141 | M |
| 285/75R24.5| SC05 | 10.5 | G/H | 144/141 | M |
| 285/75R24.5| SC08 | 17.0 | G/H | 144/141 | L |
| 295/75R22.5| LM216 | 15.0 | G/H | 144/141 | M |
| 295/75R22.5| LM116 | 15.0 | G/H | 144/141 | M |
| 295/75R22.5| LM120 | 10.5 | G/H | 144/141 | M |
| 295/75R22.5| LM516 | 20.5 | G/H | 144/141 | L |
| 295/75R22.5| LM518 | 20.5 | G/H | 144/141 | L |
| 295/75R22.5| SC02 | 14.0 | G/H | 144/141 | M |
| 295/75R22.5| SC05 | 10.5 | G/H | 144/141 | M |
| 295/75R22.5| SC08 | 17.0 | G/H | 144/141 | L |
| 255/70R22.5| LM120 | 10.5 | H | 140/137 | M/L |
| 255/70R22.5| LM216 | 14.0 | H | 140/137 | L |
| 295/80R22.5| LM110 | 15.5 | J | 152/149 | M |
| 295/80R22.5| LM210 | 16.0 | J | 152/149 | M |
| 295/80R22.5| LM216 | 16.0 | J | 152/149 | M |
| 295/80R22.5| LM302 | 20.5 | J | 152/149 | K |
| 295/80R22.5| LM115 | 16.0 | J | 152/149 | L |
| 295/80R22.5| LM511 | 22.0 | J | 152/149 | K |
| 295/80R22.5| LM519 | 16.0 | J | 152/149 | L |
| 295/80R22.5| LM328 | 20.0 | J | 152/149 | K |
| 295/80R22.5| LM326 | 20.0 | J | 152/149 | J |
| 10R22.5 | LM118 | 14.0 | H | 144/142 | M |
| 12R22.5 | LM216 | 16.5 | H/J | 150/147 | L |
| 12R22.5 | LM302 | 20.5 | H/J | 150/147 | L |
| 12R22.5 | LM117 | 16.0 | H/J | 150/147 | L |
| 12R22.5 | LM519 | 18.0 | H/J | 150/147 | L |
| 12R22.5 | LM115 | 16.5 | J | 152/149 | L |
| 12R22.5 | LM306 | 25.0 | J | 152/149 | J |
| 12R22.5 | LM326 | 22.0 | J | 152/149 | K |
| 12R22.5 | LM555 | 20.5 | J | 152/149 | K |
| 12R22.5 | LM558 | 21.5 | J | 152/149 | K |
| 315/80R22.5| LM216 | 16.5 | L/J | 156/150 | M/L |
| 315/80R22.5| LM302 | 20.5 | L/J | 156/150 | K |
| 315/80R22.5| LM328 | 20.0 | L/J | 156/150 | K |
| 315/80R22.5| LM326 | 22.0 | L/J | 156/150 | K |
| 315/80R22.5| LM201 | 16.5 | L | 156/150 | L |
| 315/80R22.5| LM115 | 16.5 | L | 156/150 | L |
| 315/80R22.5| LM511 | 22.0 | L | 156/150 | K |
| 315/80R22.5| LM519 | 18.0 | L | 156/150 | L |
| 275/70R22.5| LM116 | 15.0 | H | 148/145 | M |
| 275/70R22.5| LM216 | 15.0 | H | 148/145 | M |
| 275/70R22.5| LM326 | 20.5 | H | 148/145 | J |
| 235/75R17.5| LM216 | 13 | H | 135/133 | M/J |
| 235/75R17.5| LM508 | 15 | H | 135/133 | J |
| 245/70R19.5| LM216 | 13 | H | 135/133 | M |
| 245/70R19.5| LM508 | 15 | H | 135/133 | J |
| 245/70R19.5| LM509 | 16 | H | 135/133 | J |
| 385/65R22.5| LM128 | 16 | L | 160(158) | K(L) |
| 385/65R22.5| LM526 | 17.5 | L | 160(158) | K(L) |
| 385/65R22.5| LM168 | 15 | L | 160(158) | K(L) |
| 275/80R22.5| LM216 | 15.5 | H | 149/146 | M |
| 315/70R22.5| LM117 | 15 | J | 154/150 | M/J |
| 315/70R22.5| LM326 | 22 | J | 154/150 | J |
| 425/65R22.5| LM128 | 17 | L | 165 | K/J |
| 425/65R22.5| LM526 | 17.5 | L | 165 | J |
| 265/70R19.5| LM216 | 13 | H | 143/141 | M |
| 235/85R16 | LM126 | 10 | G/F | 126/123 | L |
| 8R22.5 | LM115 | 13 | F | 128/126 | M |
| 9R22.5 | LM115 | 14.5 | G | 136/134 | M |
| 295/60R22.5| LM216 | 14.5 | J | 149/146 | K/J |
| 295/60R22.5| LM117 | 14.5 | J | 149/146 | K |
| 7.50R16LT | LM105 | 14 | G | 122/118 | K |
| 10R17.5 | LM135 | 16 | H | 143/141 | J |
| 7.00R16LT | LM166 | 10.5 | G/F | 118/114 | L/K |
| 7.00R16LT | LM519 | 12.5 | G | 118/114 | K |
| 315/60R22.5| LM117 | 14.5 | J | 152/148 | K/J |
| 285/70R19.5| LM216 | 13 | H | 146/144 | L/J |
| 385/55R22.5| LM168 | 15 | | 160 | J |
| 385/55R19.5| LM168 | 15 | | 156 | J |
| 435/50R19.5| LM168 | 13 | | 160 | J |
| 6.50R16LT | LM166 | 10 | F/E | 110/105 | L/K |
| 6.50R16LT | LM519 | 11 | F | 110/105 | K |
Contact:
JERRY LEE
TEL.: 0086-21-68591233
MOB.: 0086-18221636116
Shanghai Cooper International Trading Co., Ltd.
Drum Stacker,Oil Drum Stacker,Electric Oil Drum Stacker,Manual Oil Drum Stacker
GUANGDONG NIULI LOGISTICS MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD. , https://www.gdniulilogistics.com