**Product Specifications for TNCF3-600 Sheet Metal NC Feeder**
- **Model NO.:** TNCF3-600
- **Warranty:** 12 Months
- **Customized:** Available
- **Condition:** New
- **Machine Type:** Sheet Metal NC Feeder for Press
- **Applications:** Sheet Metal Feeding, Uncoiler, and Straightener
- **Sheet Thickness:** 0.3–6 mm
- **Sheet Width:** 200–1000 mm
- **Feeding Speed:** 16 m/Minute
- **Trademark:** WORLD
- **Transport Package:** In Container
- **Specification:** ISO, CE
- **Origin:** China
- **HS Code:** 86629910
---
**Description:**
The TNCF3-600 is a high-performance sheet metal feeder designed for precision feeding in automated production lines. This 3-in-1 system integrates an uncoiler, straightener, and NC feeder, making it ideal for use with mechanical presses in stamping and punching operations.
**Key Features:**
**I. Feeding Functionality:**
- Operates via PLC program from MITSUBISHI (Japan), ensuring accurate and consistent performance.
- Equipped with YASKAWA electrical components, including servo motors, drivers, encoders, and interface screens.
- High-precision feeding with a closed-loop feedback system, maintaining accuracy within ±0.15mm.
- Supports up to 20 different feed lengths, with each length repeatable up to 999 times.
- High-efficiency release device that synchronizes with the cutter or press machine via cable.
- Feed length can be directly input on the control panel, with a maximum of 9999.99mm and a speed of up to 100m/min.
**II. Straightening Capabilities:**
- 3-in-1 design saves space and improves productivity.
- Micro-adjusters with 0.1mm reading for precise thickness and alignment adjustments.
- Hard chrome-plated rolls for durability and smooth operation.
- Robust mechanical design ensures stability at high speeds.
- Electric loop control system for reliable performance.
- Power hold-down arm for secure material handling.
- Inverse curve roll allows easy adjustment of the feeding direction.
- Adjustable feeding line using worm gear screw jacks.
- Automatic coil entry support assembly reduces labor and enhances safety.
- Coil side guides and outgoing catenary assist in material flow.
- Cluster gear set maximizes power transmission efficiency.
- Transformer system for stable power supply.
---
**TNCF4 Specifications:**
| Item/Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Width of Material (mm) | 75–300 | 75–400 | 75–500 | 75–600 | 75–700 | 75–800 | 75–1000 | 75–1300 |
| Thickness of Material (mm) | 0.5–4.5 | 0.5–4.5 | 0.5–4.5 | 0.5–4.5 | 0.5–4.5 | 0.5–4.5 | 0.5–4.5 | 0.5–4.5 |
| Max. Coil Weight (kg) | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T | 5T | 5T | 8T |
| Coil L.D. (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Max. Coil O.D. (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max. Speed (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
| Feed Roll | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 |
| Straighten Roll | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 |
| Voltage | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz |
| Air Power Supply | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² |
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Servo Motor (kW) | AC2.9 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 | AC5.5 |
| Uncoiler Motor (kW) | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| Coil Car | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Pass Line | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm |
---
**TNCF5 Specifications:**
| Item/Model | TNCF5-400 | TNCF5-500 | TNCF5-600 | TNCF5-700 | TNCF5-800 | TNCF5-1000 | TNCF5-1300 | TNCF5-1500 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Width of Material (mm) | 75–400 | 75–500 | 75–600 | 75–700 | 75–800 | 75–1000 | 75–1300 | 75–1500 |
| Thickness of Material (mm) | 0.6–6 | 0.6–6 | 0.6–6 | 0.6–6 | 0.6–6 | 0.6–6 | 0.6–6 | 0.6–6 |
| Max. Coil Weight (kg) | 3T | 3T | 5T | 5T | 5T | 8T | 8T | 8T |
| Coil L.D. (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Max. Coil O.D. (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max. Speed (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
| Feed Roll | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 |
| Straighten Roll | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 |
| Voltage | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz | 380VAC / 60Hz |
| Air Power Supply | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² | 5 kg/cm² |
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Servo Motor (kW) | AC2.9 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 | AC7.5 |
| Uncoiler Motor (kW) | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| Coil Car | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
---
**Straightening Performance:**
**TNCF4 Straightening Capacity:**
| Model/Width/Thickness | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
|----------------------|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| TNCF4-300 | - | - | - | - | - | - | 260 | 200 |
| TNCF4-400 | - | - | - | - | 400 | 300 | 260 | 200 |
| TNCF4-500 | - | - | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 | - |
| TNCF4-600 | - | 600 | 500 | 450 | 350 | 260 | 200 | - |
| TNCF4-700 | - | 700 | 550 | 450 | 350 | 260 | 200 | - |
| TNCF4-800 | - | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 | - |
| TNCF4-1000 | - | 1000 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
| TNCF4-1300 | - | 1300 | 900 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
**TNCF5 Straightening Capacity:**
| Model/Width/Thickness | 0.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|----------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| TNCF5-400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| TNCF5-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 250 |
| TNCF5-600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | - |
| TNCF5-700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | - |
| TNCF5-800 | 800 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | - |
| TNCF5-1000 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 400 | 300 | 250 | - |
| TNCF5-1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 700 | 500 | 400 | 300 | 250 |
| TNCF5-1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 700 | 500 | 400 | 300 | 250 |
This machine is ideal for manufacturers looking for high-quality, reliable, and efficient sheet metal processing solutions. It offers excellent customization options, advanced control systems, and superior performance across a wide range of materials and thicknesses.
Heat Shrink Film Packaging Machine,Packaging Thermoplastic Film Shrink Machine,Tableware Heat Shrink Packaging Machine, Shrinkage Heat Shrink Packaging Machine
Wenzhou Selection Technology Co., Ltd. , https://www.zj-packaging.com